Pesos y medidas
Pesos, medidas y cantidades por pallet de cada producto.
| Producto | Fabricación | Medida | Espesor | Peso Unitario (Kg) | Peso x m² (Kg) | Cantidad x m² | Cantidad m² x pallet | Peso pallet completo (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baldosa Calcárea | Prensado Alto Tránsito | 40x40 | 30 mm | 10,5 | 66 | 6,25 | 28,8 | 1900 |
| Baldosa Calcárea | Molde vibrado | 60x40 | 30 mm | 15,5 | 64 | 4,16 | 14,4 | 930 |
| Baldosa Calcárea | Molde vibrado | 50x50 | 30 mm | 16 | 64 | 4 | 15 | 960 |
| Baldosa Calcárea | Prensado Alto Tránsito | 20x20 | 20 mm | 1,5 | 38 | 25 | 30 | 1125 |
| Listón Calcáreo | Prensado Alto Tránsito | 113x15 | 25 mm | 11 | 67 | 5,9 | 20,3 | 1360 |
| Baldosa Granítica | Prensado Alto Tránsito | 40x40 | 29 mm | 10,5 | 66 | 6,25 | 30,72 | 2010 |
| Baldosa Granítica | Molde vibrado | 60x40 | 30 mm | 15,5 | 64 | 4,16 | 14,42 | 950 |
| Baldosa Granítica | Molde vibrado | 50x50 | 30 mm | 16,5 | 66 | 4 | 15 | 950 |
| Baldosa Lavada | Prensado Alto Tránsito | 40x40 | 30 mm | 10,5 | 66 | 6,25 | 28,8 | 1900 |
| Baldosa Lavada | Molde vibrado | 60x40 | 30 mm | 15,5 | 64 | 4,16 | 14,42 | 950 |
| Baldosa Lavada | Molde vibrado | 50x50 | 30 mm | 16 | 64 | 4 | 15 | 950 |
| Mosaico | Prensado Alto Tránsito | 40x40 | 26 mm | 9,5 | 59 | 6,25 | 30,72 | 1830 |
| Mosaico Compacto | Prensado Alto Tránsito | 30x30 | 12 mm | 2,8 | 31 | 11,11 | 44 | 1350 |
| Atérmicos | Molde vibrado | 50x50 | 29 mm | 14 | 56 | 4 | 17,5 | 980 |
| Atérmicos | Molde vibrado | 50x43 | 29 mm | 14 | 28 kg | 2 ml | 15 | 840 |
| Atérmicos | Molde vibrado | 100x12 | 30 mm | 7 | 58 | 8,33 | 8 | 490 |
| Tejuela | Molde vibrado | 24x6 | 15 mm | 0,5 | 32 | 64 | 18,82 | 600 |
En pantallas chicas, deslizá la tabla hacia los costados para ver todas las columnas.